姓名:  | 张女士  | 性别:  | 女  | |
手机号码:  | 13810513924  | 年龄:  | 33  | |
电子邮件:  | tany791110@sohu.com  | 教育程度:  | 硕士  | |
工作年限:  | 8 年以上  | 婚姻状况:  | 保密  | |
所在地:  | 北京  | |||
目前职业概况:  | |||
所在行业:  | 互联网/移动互联网/电子商务  | 公司名称:  | 北京钻联科技有限公司  | 
所任职位:  | 人力资源经理/主管  | 目前年薪:  | 保密  | 
职业发展意向:  | |
期望行业:  | 互联网/移动互联网/电子商务;教育/培训/学术/科研/院校;贸易/进出口  | 
期望职位:  | 人力资源经理/主管;总裁助理/总经理助理  | 
期望地点:  | 北京  | 
期望年薪: 勿推企业:  | 面议 北京高合盛世贸易有限公司北京爱汤餐饮管理有限公司北京爱汤餐饮管理有限公司(创业团队)北京比链科技有限公司北京钻联科技有限公司  | 
工作经历  | 
2017.03-至今  | 北京钻联科技有限公司  | |||
公司性质:未填写| 公司规模:未填写 | 公司行业:互联网/移动互联网/电子商务 公司描述:未填写  | ||||
HRM  | ||||
所在地区:北京 | 所在部门:未填写  | ||||
工作职责和业绩:  | 未填写  | |||
2015.02-2016.12  | 北京爱汤餐饮管理有限公司(创业团队)  | |||
公司性质:私营·民营企业| 公司规模:50-99人 | 公司行业:旅游/酒店/餐饮服务/生活服务 公司描述:未填写  | ||||
人力资源经理兼总裁助理  | ||||
汇报对象:老板 | 下属人数:3 | 所在地区:北京 | 所在部门:未填写  | ||||
工作职责和业绩:  | 1、根据公司发展战略规划,参与公司人事决策,制定和规范各项制度及管理流程;  | |||
2013.12-2014.03  | 江泰保险经纪公司(行业前三)  | |||
公司性质:私营·民营企业| 公司规模:5000-10000人 | 公司行业:保险 公司描述:保险经纪行业龙头公司,北京为总公司。下属44家分公司。  | ||||
员工关系  | ||||
汇报对象:部门经理 | 所在地区:北京 | 所在部门:人力资源部  | ||||
工作职责和业绩:  | 员工入离职、社保的办理,组织年会,配合年底审计工作,核查48家分公司的相关人力方面的账目。校园招聘。  | |||
2011.07-2013.12  | 北京高合盛世贸易有限公司(创业团队)  | |||
公司性质:未填写| 公司规模:未填写 | 公司行业:百货/批发/零售 公司描述:未填写  | ||||
总裁助理兼人事经理  | ||||
所在地区:北京 | 所在部门:未填写  | ||||
工作职责和业绩:  | 1.主要负责人,行,财部门的工作,定时汇总汇报;  | |||
2010.07-2011.07  | 北京沃特瑞玛国际贸易有限公司  | |||
公司性质:私营·民营企业| 公司规模:100-499人 | 公司行业:百货/批发/零售 公司描述:北京为分公司。总公司在天津。主营白酒红酒批发,渠道有大客户,政府机关,商超等。  | ||||
人事专员升主管  | ||||
汇报对象:常务副总or人事经理 | 所在地区:北京 | 所在部门:人事行政部  | ||||
工作职责和业绩:  | 员工信息的更新与完善;日常请假手续的审核与归档;员工关系的办理;薪酬福利与销售绩效的核算;招聘渠道的维护与招聘简历的筛选;协助部门经理组织员工培训、员工活动。  | |||
项目经历  | 
教育经历  | 
法国科西嘉大学( 2007.09-2009.07 )  | ||
专业:企业管理  | 学历:硕士  | 是否统招:是  | 
北京联合大学( 2006.09-2007.07 )  | ||
专业:企业管理  | 学历:本科  | 是否统招:否  | 
北京联合大学( 2003.09-2006.07 )  | ||
专业:国际商务  | 学历:大专  | 是否统招:是  | 
语言能力  | 
英语、法语、普通话  | 
自我评价  | 
1.做事认真细心,有责任感  |